
型号规格
| 规格参数 | PSM8063D-B | PSM8075D-LP | PSM8075D-S-LP | PSML8075D-B-LP | PSMB8063D-S | PSMB8063D | PSM8075D | PSML8075D-B | PSMB8063D-B-LP | PSM8063D-S-B | PSML8075D-S-LP | PSMB8063D-LP | PSML8075D-S-B | PSML8075D-S | PSML8075D | PSMB8063D-S-LP | PSMB8063D-S-B-LP | PSM8075D-S | PSML8075D-LP | PSML8075D-S-B-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 19.4 A | 18.0 A | 18.0 A | 17.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 18.0 A | 17.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 17.4 A | 19.4 A | 17.4 A | 17.4 A | 17.4 A | 19.4 A | 19.4 A | 18.0 A | 17.4 A | 17.4 A |
| 额定功率 | 630 W | 750 W | 750 W | 750 W | 630 W | 630 W | 750 W | 750 W | 630 W | 630 W | 750 W | 630 W | 750 W | 750 W | 750 W | 630 W | 630 W | 750 W | 750 W | 750 W |
| 额定转速 | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 4.0 N·m | 4.0 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m | 2.4 N·m |
| 惯性 | 1.07×10^-4 kg·m² | 0.91×10^-4 kg·m² | 0.91×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 0.91×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 1.07×10^-4 kg·m² | 0.91×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² | 0.12×10^-4 kg·m² |
| 刹车 | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | Yes |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| STO功能 | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| 身长 | 173.5 mm | 157.5 mm | 157.5 mm | 152 mm | 138 mm | 138 mm | 157.5 mm | 152 mm | 173.5 mm | 173.5 mm | 124.5 mm | 138 mm | 152 mm | 124.5 mm | 124.5 mm | 138 mm | 173.5 mm | 157.5 mm | 124.5 mm | 152 mm |
| 重量 | 3.6 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 2.4 kg | 2.9 kg | 2.9 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.9 kg | 3.6 kg | 2.9 kg | 2.4 kg | 2.9 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 80mm |
| 轴径 | Φ19 |
| 编码器 | 17位绝对式多圈编码器(D) |
| 电压范围 | 16-52VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC矢量控制技术和SVPWM |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST);NiMotion模式 |
| 运行模式 | NiMotion模式:位置模式、速度模式、转矩模式 |
| 数字输入(DI) | 数量:3,高速单向光耦,支持的最大PWM脉冲频率为: 2MHz;支持PNP、NPN及差分输入;高电平时为5~24V,低电平时为0至 0.5V。可配置功能:1。1. 用作开关。2. 用作脉冲输入通道(该数字输入端口不适用于配备STO功能的电机)。 |
| 数字输出(DO) | 数量:1;支持带集电极开路的光耦输出;最大电流:100mA; 最大电压55V(≥1kHz) 可配置功能:1.常规DO端口;2。电机停止了 跑步;3。目标达成;4。报警输出 |
| 数字输入/输出 | |
| AI (模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
相关下载
NiMotion-一体化电机选型手册
12.8MB · 2026-07-30
PSM系列EtherCAT/CANopen/RS485用户手册
6.2MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0he-b-lp集成式低压伺服电机
216.5KB · 2026-07-28
通信手册-伺服-EtherCAT
4.4MB · 2026-07-28
电机调试软件——通用型
84.5MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0he-b集成式低压伺服电机
235.9KB · 2026-07-28
psm-l-8075-x-0he-b-lp集成式低压伺服电机
217.6KB · 2026-07-28
PSM-L-8075-X-0HE-B集成式低压伺服电机
236.6KB · 2026-07-28
通信手册-伺服-Modbus
4.1MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-CANopen
4.4MB · 2026-07-28
psml8075-x-0heb-lp-3D模型
12.9MB · 2026-07-28
psml8075-x-0heb-3D模型
8.2MB · 2026-07-28
psml8075-x-0he-lp-3D模型
12.9MB · 2026-07-28
psml8075-x-0he-3D模型
8.2MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0heb-lp-3D模型
11.9MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0heb-3D模型
7.8MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0he-lp-3D模型
11.8MB · 2026-07-28
psmb8063-x-0he-3D模型
7.7MB · 2026-07-28
psm8075-x-0he-lp-3D模型
12.9MB · 2026-07-28
psm8075-x-0he-3D模型
8.2MB · 2026-07-28
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















