
型号规格
| 规格参数 | PSM6040D-B | PSM6020D-S-B | PSM6020D-24V | PSM6020D-S-LP | PSM6020D-LP | PSM6020D | PSM6060D-S | PSM6040D-B-LP | PSM6020D-S | PSM6060D | PSM6040D-S | PSM6020D-S-B-LP | PSM6040D-S-B | PSM6020D-B | PSM6020D-24V-S-LP | PSM6040D-S-B-LP | PSM6020D-24V-S | PSM6020D-24V-LP | PSM6020D-B-LP | PSM6040D-LP | PSM6040D | PSM6040D-S-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 12 A | 8 A | 11.5 A | 8 A | 8 A | 8 A | 16 A | 12 A | 8 A | 16 A | 12 A | 8 A | 12 A | 8 A | 11.5 A | 12 A | 11.5 A | 11.5 A | 8 A | 12 A | 12 A | 12 A |
| 额定功率 | 400 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 600 W | 400 W | 200 W | 600 W | 400 W | 200 W | 400 W | 200 W | 200 W | 400 W | 200 W | 200 W | 200 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 1.91 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 1.91 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 1.27 N·m | 1.27 N·m |
| 惯性 | 2.1×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 6.0×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 6.0×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 1.4×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² | 2.1×10^-5 kg·m² |
| 刹车 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| STO功能 | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes |
| 身长 | 176.5 mm | 146.5 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 149 mm | 176.5 mm | 114 mm | 149 mm | 144 mm | 176.5 mm | 176.5 mm | 146.5 mm | 114 mm | 176.5 mm | 114 mm | 114 mm | 146.5 mm | 144 mm | 144 mm | 144 mm |
| 重量 | 2.0 kg | 1.5 kg | 1.15 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 1.7 kg | 2.0 kg | 1.1 kg | 1.7 kg | 1.6 kg | 1.5 kg | 2.0 kg | 1.5 kg | 1.15 kg | 2.0 kg | 1.15 kg | 1.15 kg | 1.5 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | 1.6 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 60mm |
| 轴径 | Φ14 |
| 编码器 | 17位绝对式多圈编码器(D) |
| 电压范围 | 16-72VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 运行模式 | NiMotion模式:位置模式、速度模式、转矩模式 |
| 数字输入(DI) | 数量:3,高速单向光耦,支持的最大PWM脉冲频率为: 2MHz;支持PNP、NPN及差分输入;高电平为5~24V,低电平为0V 至0.5V。可配置功能:1。用作开关2。用作脉冲输入通道(该数字输入端口不适用于配备STO功能的电机)。 |
| 数字输出(DO) | 数量:1;支持带集电极开路的光耦输出;最大电流:100mA; 最大电压:55V(≥1kHz);可配置功能:1. 普通数字输出端口;2. 电机停止 跑步;3。目标达成;4。报警输出 |
| 数字输入/输出 | No |
| AI (模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
相关下载
NiMotion-一体化电机选型手册
12.8MB · 2026-07-30
PSM系列EtherCAT/CANopen/RS485用户手册
6.2MB · 2026-07-28
psm60xxd-xxx-0he-b-lp集成式低压伺服电机
1.1MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-EtherCAT
4.4MB · 2026-07-28
电机调试软件——通用型
84.5MB · 2026-07-28
psm60xxd-xxx-0he-一体化低压伺服电机
1.0MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-Modbus
4.1MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-CANopen
4.4MB · 2026-07-28
psmh6040-xxx-r10-0he-lp-3D模型
10.4MB · 2026-07-28
psmh6040-xxx-r10-0he-3D模型
7.2MB · 2026-07-28
psm6060-xxx-0he-3D模型
6.6MB · 2026-07-28
psm6040-xxx-0heb-lp-3D模型
10.0MB · 2026-07-28
psm6040-xxx-0heb-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
psm6040-xxx-0he-lp-3D模型
10.0MB · 2026-07-28
psm6040-xxx-0he-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
psm6020-xxx-0heb-lp-3D模型
10.0MB · 2026-07-28
psm6020-xxx-0heb-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
psm6020-xxx-24v-0he-lp-3D模型
10.0MB · 2026-07-28
psm6020-xxx-24v-0he-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
psm6060d-xxx-0he一体化低压伺服电机
901.7KB · 2026-07-28
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。

















