
型号规格
| 规格参数 | PMM6020B | PMM6020B-B | PMM6040B-B-LP | PMM6020B-B-LP | PMM6020B-LP | PMM6040B | PMM6040B-B | PMM6040B-LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 8 A | 8 A | 12 A | 8 A | 8 A | 12 A | 12 A | 12 A |
| 额定功率 | 200 W | 200 W | 400 W | 200 W | 200 W | 400 W | 400 W | 400 W |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 0.64 N·m | 0.64 N·m | 1.27 N·m | 1.27 N·m | 1.27 N·m |
| 惯性 | 1.9×10^-5 kg·m² | 1.9×10^-5 kg·m² | 2.5×10^-5 kg·m² | 1.9×10^-5 kg·m² | 1.9×10^-5 kg·m² | 2.5×10^-5 kg·m² | 2.5×10^-5 kg·m² | 2.5×10^-5 kg·m² |
| 刹车 | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| STO功能 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 身长 | 115 mm | 147 mm | 177 mm | 147 mm | 115 mm | 145 mm | 177 mm | 145 mm |
| 重量 | 1.1 kg | 1.5 kg | 2.0 kg | 1.5 kg | 1.1 kg | 1.6 kg | 2.0 kg | 1.6 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 60mm |
| 轴径 | Φ14 |
| 编码器 | 2500线编码器 |
| 电压范围 | 16-52VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 运行模式 | 位置、速度、扭矩 |
| 数字输入(DI) | 3路,非隔离,高电平3~30V,低电平0~0.5V |
| 数字输出(DO) | 1路可配置的数字输出,最大电流8mA |
| 数字输入/输出 | No |
| AI (模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
相关下载
NiMotion-一体化电机选型手册
12.8MB · 2026-07-30
PMM系列-EtherCAT-CANopen-RS485-用户手册
5.8MB · 2026-07-28
pmm60xxb-xxx-0he-b-lp集成式低压伺服电机
241.7KB · 2026-07-28
通信手册-伺服-EtherCAT
4.4MB · 2026-07-28
电机调试软件——通用型
84.5MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-Modbus
4.1MB · 2026-07-28
通信手册-伺服-CANopen
4.4MB · 2026-07-28
pmm60xxb-xxx-0he-b-一体化低压伺服电机-标准型
235.0KB · 2026-07-28
pmm6040b-xxx-0heb-lp-3D模型
11.7MB · 2026-07-28
pmm6040b-xxx-0heb-3D模型
8.1MB · 2026-07-28
pmm6040b-xxx-0he-lp-3D模型
11.4MB · 2026-07-28
pmm6040b-xxx-0he-3D模型
7.9MB · 2026-07-28
pmm6020b-xxx-0heb-lp-3D模型
11.7MB · 2026-07-28
pmm6020b-xxx-0heb-3D模型
8.1MB · 2026-07-28
pmm6020b-3D模型
11.4MB · 2026-07-28
pmm6020b-3D模型
7.9MB · 2026-07-28
pmm6020b-3D模型
5.3MB · 2026-07-28
pmm6020b-3D模型
5.1MB · 2026-07-28
pmm6020b-xxx-l-0he-b一体化低压伺服电机
277.0KB · 2026-07-28
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















