
型号规格
| 规格参数 | PMMP4010B-D03 | PMMP4010B-D04 | PMMP4010B-B-D03 | PMMP4010B-B-D04 | PMMP4010D-D03 | PMMP4010D-D04 | PMMP4010D-B-D03 | PMMP4010D-B-D04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 24 VDC |
| 额定电流 | 3.2 A | 5.98 A | 3.2 A | 5.98 A | 3.2 A | 5.98 A | 3.2 A | 5.98 A |
| 额定功率 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| 额定转速 | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 扭矩 | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m | 0.32 N·m |
| 惯性 | 3.9×10^-6 kg·m² | 3.9×10^-6 kg·m² | 4.08×10^-6 kg·m² | 4.08×10^-6 kg·m² | 3.9×10^-6 kg·m² | 3.9×10^-6 kg·m² | 4.08×10^-6 kg·m² | 4.08×10^-6 kg·m² |
| 刹车 | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| STO功能 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 身长 | 101.5 mm | 101.5 mm | 141.5 mm | 141.5 mm | 101.5 mm | 101.5 mm | 141.5 mm | 141.5 mm |
| 重量 | 0.56 kg | 0.56 kg | 0.80 kg | 0.80 kg | 0.56 kg | 0.56 kg | 0.80 kg | 0.80 kg |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 40mm |
| 轴径 | Φ8 |
| 编码器 | 17位单圈或多圈绝对式编码器 |
| 电压范围 | 16-52VDC |
| 驱动方式 | 采用FOC磁场定向控制技术和SVPWM |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 运行模式 | 位置、速度、扭矩 |
| 数字输入(DI) | 数量:3个,双向光耦隔离,高电平时为12-24V,低电平时为0-0.5V。可配置功能:1。用作开关2。用作脉冲输入通道 |
| 数字输出(DO) | 数量:1;最大负载电流2A;带制动功能的电机不具备DO输出功能。可配置功能:1。常规DO端口;2。电机停止运转;3。目标达成;4。报警输出 |
| 数字输入/输出 | No |
| AI (模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转、过载、超速 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
产品详情
相关下载
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















