
STM42
STM42-M一体化滚珠丝杠步进电机
带42毫米法兰的集成滚珠丝杠步进伺服电机,支持CANopen/RS485通信,内置2500线编码器,推力可达600牛。
产品特性
- “集成丝杠
- CANopen/RS485
- 磁场定向控制与空间矢量脉宽调制技术
- 模拟输入(0-10V)
- 多线程引线"
型号规格
| 规格参数 | STM4234B-M-2.540 | STM4248B-M-1.270 | STM4234B-M-1.270 | STM4248B-M-6.350 | STM4234B-M-25.40 | STM4234B-M-3.175 | STM4248B-M-6.350 | STM4234B-M-12.70 | STM4248B-M-2.540 | STM4248B-M-12.70 | STM4248B-M-25.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 |
| 推力 | 210 N | 450 N | 300 N | 155 N | 40 N | 180 N | 100 N | 50 N | 300 N | 70 N | 55 N |
| 负载 | 140 N | 320 N | 150 N | 109 N | 15 N | 112 N | 70 N | 28 N | 210 N | 54 N | 29 N |
| 螺杆导程 | 2.540mm | 1.270mm | 1.270mm | 6.350mm | 25.40mm | 3.175mm | 6.350mm | 12.70mm | 2.540mm | 12.70mm | 25.40mm |
| 步长 | 0.01270@1.8°mm | 0.00640@1.8°mm | 0.00640@1.8°mm | 0.03180@1.8°mm | 0.12700@1.8°mm | 0.01590@1.8°mm | 0.03180@1.8°mm | 0.06350@1.8°mm | 0.01270@1.8°mm | 0.06350@1.8°mm | 0.12700@1.8°mm |
| 自锁力 | 100 N | 150 N | 150 N | 15 N | 0 N | 40 N | 15 N | 3 N | 100 N | 3 N | 0 N |
| 保持扭矩 | 0.25 N·m | 0.48 N·m | 0.25 N·m | 0.48 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.25 N·m | 0.48 N·m | 0.48 N·m | 0.48 N·m |
| 身长 | 62.5 mm | 66.5 mm | 62.5 mm | 66.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 62.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 42 mm |
| 轴径 | No |
| 编码器 | 2500线编码器 |
| 电压范围 | 12-36 VDC |
| 运行模式 | 位置、速度、扭矩 |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 数字输入(DI) | 数量:3台;PWM频率≤200 kHz;支持5 V~30 V双电平输入;逻辑1信号:5 V或24 V;逻辑0信号:0~2 V;可配置功能:1. 使能;2. 正/负限位;3. 回原点开关;4. 报警复位;5. 暂停;6. 多段运行指令切换。 |
| 数字输出(DO) | 数量:2个,100mA@30V,功能:1。电机运行/停止;2。目标达成;3。报警输出。 |
| 驱动方式 | 采用FOC(磁场定向控制)技术和SVPWM |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
| AI(模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















