型号规格
| 规格参数 | STM4234 | STM4228A | STM4228 | STM4240 | STM4240A | STM4260A | STM4260 | STM4248 | STM4248A | STM4234A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC |
| 额定电流 | 1.3 A | 0.6 A | 0.6 A | 1.7 A | 1.7 A | 2.0 A | 2.0 A | 1.7 A | 1.7 A | 1.3 A |
| 保持扭矩 | 0.28 N·m | 0.12 N·m | 0.12 N·m | 0.40 N·m | 0.40 N·m | 0.70 N·m | 0.70 N·m | 0.50 N·m | 0.50 N·m | 0.28 N·m |
| 通信方式 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 | CAN,CANopen,RS485,RS232 |
| 惯量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 制动器 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| 重量 | 0.27 kg | 0.12 kg | 0.12 kg | 0.33 kg | 0.33 kg | 0.52 kg | 0.52 kg | 0.41 kg | 0.41 kg | 0.27 kg |
| 机身长度 | 52.5 mm | 48.5 mm | 48.5 mm | 58.5 mm | 58.5 mm | 78.5 mm | 78.5 mm | 66.5 mm | 66.5 mm | 52.5 mm |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 42 mm |
| 轴径 | Φ5 |
| 相数 | 2 |
| 步距角 | 1.8° |
| 电压范围 | 12-30 VDC |
| 编码器 | 用于闭环控制的14位绝对式磁编码器 |
| 细分 | 1,2,4,8,16 |
| 运行模式 | 位置、速度、回零 |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| DI (数字输入) | 数量:3;非隔离;电平输入、无源触点输入;逻辑1信号:3~3.3VDC;逻辑0信号:0~0.5VDC |
| DO (数字输出) | No |
| DX (数字输入/输出) | 数量2;非隔离;可设置为数字输入或数字输出。高电平通常为3~3.3V,低电平通常为0~0.5V |
| 工作温度 | 0-40℃ |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过热、堵转 |
产品详情
相关下载
NiMotion-一体化电机选型手册
12.8MB · 2026-07-30
STM42系列CANopen用户手册
6.7MB · 2026-07-28
stm42xx-a-xxx-0fsb集成式步进电机
218.6KB · 2026-07-28
通信手册-步进电机-CANopen
2.6MB · 2026-07-28
电机调校软件——步进电机485通信
22.8MB · 2026-07-28
STM42-series-can-RS485-用户手册
6.8MB · 2026-07-28
stm42xx-a-0fs集成式步进电机a02防撞结构
207.1KB · 2026-07-28
stm42xx-a-0fs-集成步进电机-a01-非防撞型
197.4KB · 2026-07-28
电机调校软件——步进电机CAN通信
8.9MB · 2026-07-28
电机调试软件——通用型
84.5MB · 2026-07-28
通信手册-步进电机-Modbus
1.2MB · 2026-07-28
stm4260-0fsb-3D模型
3.0MB · 2026-07-28
stm4260-3D模型
2.6MB · 2026-07-28
stm4248-0fsb-3D模型
3.0MB · 2026-07-28
stm4248-3D模型
2.6MB · 2026-07-28
stm4240-0fsb-3D模型
3.0MB · 2026-07-28
stm4240-3D模型
2.6MB · 2026-07-28
stm4234-0fsb-3D模型
3.0MB · 2026-07-28
stm4234-3D模型
2.7MB · 2026-07-28
stm4228-3D模型
2.7MB · 2026-07-28
常见问题
集成式步进/伺服电机将电机、驱动器和编码器组合在一个紧凑的单元中。它们的占地面积更小,接线更简单,安装空间更小,潜在故障点更少。它们还简化了调试和维护,使其成为空间和可靠性至关重要的自动化设备的理想选择。
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。


















