
STM28
STM28-M一体化滚珠丝杠步进电机
带28毫米法兰的集成滚珠丝杠步进伺服电机,支持CANopen/RS485通信,内置2500线编码器,推力可达150牛。
产品特性
- 集成丝杠
- CANopen/RS485
- 磁场定向控制与空间矢量脉宽调制技术
- 提供多种螺纹规格
型号规格
| 规格参数 | STM2845B-M-2.540 | STM2834B-M-1.270 | STM2834B-M-0.635 | STM2845B-M-10.16 | STM2845B-M-5.080 | STM2834B-M-2.540 | STM2834B-M-10.16 | STM2845B-M-0.635 | STM2834B-M-5.080 | STM2845B-M-1.270 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信方式 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 | CANopen,RS485 |
| 推力 | 90 N | 85 N | 105 N | 30 N | 60 N | 50 N | 15 N | 145 N | 30 N | 125 N |
| 负载 | 70 N | 60 N | 70 N | 24 N | 40 N | 35 N | 12 N | 100 N | 20 N | 84 N |
| 螺杆导程 | 2.540mm | 1.270mm | 0.635mm | 10.16mm | 5.080mm | 2.540mm | 10.16mm | 0.635mm | 5.080mm | 1.270mm |
| 步长 | 0.01270@1.8°mm | 0.00630@1.8°mm | 0.00320@1.8°mm | 0.05080@1.8°mm | 0.02540@1.8°mm | 0.0127@1.8°mm | 0.05080@1.8°mm | 0.00320@1.8°mm | 0.02540@1.8°mm | 0.00630@1.8°mm |
| 自锁力 | 10 N | 40 N | 100 N | 0 N | 1 N | 10 N | 0 N | 100 N | 1 N | 40 N |
| 保持扭矩 | 0.10 N·m | 0.06 N·m | 0.06 N·m | 0.10 N·m | 0.10 N·m | 0.06 N·m | 0.06 N·m | 0.10 N·m | 0.06 N·m | 0.10 N·m |
| 身长 | 58 mm | 48 mm | 48 mm | 58 mm | 58 mm | 48 mm | 48 mm | 58 mm | 48 mm | 58 mm |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 28 mm |
| 轴径 | No |
| 编码器 | 2500线编码器 |
| 电压范围 | 10-30 VDC |
| 运行模式 | 位置、速度、扭矩 |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 数字输入(DI) | 数量:3台;频率≤200kHz;支持5V~30V双电平输入 |
| 数字输出(DO) | 数量:2个,0.5A@30V,最大脉冲频率1MHz;输出方式:MOS开漏输出 输出,NPN;可配置功能:1。电机运行/停止;2。目标达成;3。报警输出 |
| 驱动方式 | 采用FOC(磁场定向控制)技术和SVPWM |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 海拔高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。

















