
型号规格
| 规格参数 | STMP5756D-M | STMP5776D-M | STMP57B5B-M | STMP5776D-M-B | STMP5776B-M-B | STMP5756B-M-B | STMP5756B-M | STMP5776B-M | STMP57B5D-M | STMP5756D-M-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
| 额定电流 | 5.0 A | 5.0 A | 6.0 A | 4.2 A | 4.2 A | 3.0 A | 5.0 A | 5.0 A | 6.0 A | 3.0 A |
| 保持扭矩 | 1.1 N·m | 1.8 N·m | 3.0 N·m | 1.8 N·m | 1.8 N·m | 1.2 N·m | 1.1 N·m | 1.8 N·m | 3.0 N·m | 1.2 N·m |
| 通信方式 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,Pulse,EtherCAT | CANopen,RS485,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 | CANopen,RS485,脉冲 | CANopen,RS485,EtherCAT,脉冲 |
| 惯量 | 0.28×10^-4 kg·m² | 0.44×10^-4 kg·m² | 0.8×10^-4 kg·m² | - | - | - | 0.28×10^-4 kg·m² | 0.44×10^-4 kg·m² | 0.8×10^-4 kg·m² | - |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 重量 | 0.83 kg | 1.15 kg | 1.84 kg | 1.54 kg | 1.54 kg | 1.18 kg | 0.83 kg | 1.15 kg | 1.84 kg | 1.18 kg |
| 制动器 | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
| 机身长度 | 81 mm | 102 mm | 138 mm | 131.5 mm | 131.5 mm | 111.5 mm | 81 mm | 102 mm | 138 mm | 111.5 mm |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 法兰尺寸 | 57 mm |
| 轴径 | Φ8 |
| 编码器 | 17位单圈(B)或多圈(D)绝对式编码器 |
| 相数 | 2 |
| 步进角 | 1.8° |
| 电压范围 | 16-52 VDC |
| 细分 | 1,2,4,8,16 |
| 运行模式 | NiMotion模式:位置模式、速度模式、转矩模式 |
| 控制模式 | CiA402(PP、VM、PV、PT、HM、IP、CSP、CSV、CST) |
| 数字输入(DI) | CANopen/485通信:3个高速双向光耦,支持12~24V电压。 低电平0~0.5V,支持NPN、PNP及集电极开路输入;传感器最大电流8.5mA,24V/ 可配置功能:用作开关;用作脉冲输入通道 |
| 数字输出(DO) | CANopen/485通信(定制):1路,输出模式为开漏输出,DO负载电流为500mA 且最高电压为52V EtherCAT通信:2路开漏输出,最大输出负载电流0.5A,最高电压 52V;最大电流为 |
| 数字输入/输出 | No |
| 工作温度 | 0-40°C |
| 运行高度 | <1000米 |
| 故障报警 | 过电压、欠电压、过温、堵转 |
| 伺服功能 | 软限位、增益切换、S曲线规划、振动抑制、参数辨识、在线升级 |
| 编码器介绍 | 17位绝对值编码器(单圈B型或多圈D型) |
| AI(模拟输入) | 数量:1;输入方式:单端输入;信号类型:电压信号;分辨率:12位;电压范围:0~10V;精度:基准误差≤1%;可配置功能:死区、滤波、偏移、缩放、方向。 |
相关下载
NiMotion-一体化电机选型手册
12.8MB · 2026-07-30
stmp57xxb-xx-m-0fs-集成式步进电机后置电缆
203.2KB · 2026-07-28
通信手册-PMM60L/BLM/STM-Modbus
4.2MB · 2026-07-28
电机调试软件——通用型
84.5MB · 2026-07-28
STMP57m制动器系列CanOpen/RS485用户手册
2.0MB · 2026-07-28
stmp-w-57xx-xxx-m-0fsb集成制动伺服步进电机
170.6KB · 2026-07-28
通信手册-PMM60L/BLM/STM-CANopen
4.4MB · 2026-07-28
stmpw5776-xxx-m-0fs-3D模型
5.4MB · 2026-07-28
stmpw5756-xxx-m-0fs-3D模型
5.4MB · 2026-07-28
stmp57b5-xxx-m-0fs-3D模型
5.4MB · 2026-07-28
stmp5776b-canopen-m-0fs-3D模型
6.0MB · 2026-07-28
stmp5776-xxx-m-0fs-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
stmp5756b-canopen-m-0fs-3D模型
6.0MB · 2026-07-28
stmp5756-xxx-m-0fs-3D模型
6.8MB · 2026-07-28
STMP57M系列CANopen RS485用户手册
2.0MB · 2026-07-28
STMP57M系列-EtherCAT-用户手册
1.9MB · 2026-07-28
stmp57xx-xxx-m-0fs集成式伺服步进电机
169.6KB · 2026-07-28
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。

















