
NZPLF086直角方法兰行星减速机
NZPLF086直角方法兰行星减速机
法兰尺寸86mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NZPLF086-L2-70 | NZPLF086-L2-25 | NZPLF086-L3-250 | NZPLF086-L2-12 | NZPLF086-L1-4 | NZPLF086-L3-200 | NZPLF086-L2-50 | NZPLF086-L1-3 | NZPLF086-L1-5 | NZPLF086-L3-64 | NZPLF086-L3-140 | NZPLF086-L2-16 | NZPLF086-L3-280 | NZPLF086-L1-7 | NZPLF086-L1-8 | NZPLF086-L2-15 | NZPLF086-L3-80 | NZPLF086-L3-350 | NZPLF086-L3-125 | NZPLF086-L2-20 | NZPLF086-L2-35 | NZPLF086-L1-10 | NZPLF086-L3-175 | NZPLF086-L3-100 | NZPLF086-L2-40 | NZPLF086-L2-28 | NZPLF086-L3-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 70 | 25 | 250 | 12 | 4 | 200 | 50 | 3 | 5 | 64 | 140 | 16 | 280 | 7 | 8 | 15 | 80 | 350 | 125 | 20 | 35 | 10 | 175 | 100 | 40 | 28 | 160 |
| 效率 | 90% | 90% | - | 90% | 90% | - | 90% | 90% | 90% | - | - | 90% | - | 90% | - | 90% | - | - | - | 90% | 90% | 90% | - | - | 90% | 90% | - |
| 阶段数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 额定输出扭矩 | 71.5 N·m | 105.5 N·m | - | 96 N·m | 86 N·m | - | 105.5 N·m | 60 N·m | 94.5 N·m | - | - | 96 N·m | - | 64 N·m | - | 96 N·m | - | - | - | 96 N·m | 105.5 N·m | 39.5 N·m | - | - | 96 N·m | 96 N·m | - |
| 转动惯量 | No km·cm² | 0.285 km·cm² | - | No km·cm² | 0.309 km·cm² | - | No km·cm² | 0.4 km·cm² | 0.291 km·cm² | - | - | 0.309 km·cm² | - | 0.285 km·cm² | - | 0.4 km·cm² | - | - | - | 0.291 km·cm² | 0.285 km·cm² | 0.283 km·cm² | - | - | 0.283 km·cm² | No km·cm² | - |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 1270 N |
| 最大轴向载荷 | 1100 N |
| 噪音 | 65 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。
















