
NPLE040同轴圆法兰行星减速机
NPLE040同轴圆法兰行星减速机
法兰尺寸40mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NPLE040-L2-25 | NPLE040-L2-40 | NPLE040-L3-350 | NPLE040-L2-16 | NPLE040-L1-7 | NPLE040-L3-280 | NPLE040-L3-250 | NPLE040-L3-175 | NPLE040-L2-50 | NPLE040-L1-10 | NPLE040-L3-100 | NPLE040-L3-140 | NPLE040-L3-64 | NPLE040-L1-3 | NPLE040-L2-28 | NPLE040-L2-70 | NPLE040-L1-5 | NPLE040-L1-4 | NPLE040-L3-80 | NPLE040-L1-8 | NPLE040-L3-200 | NPLE040-L2-15 | NPLE040-L2-20 | NPLE040-L3-160 | NPLE040-L2-35 | NPLE040-L2-12 | NPLE040-L3-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 25 | 40 | 350 | 16 | 7 | 280 | 250 | 175 | 50 | 10 | 100 | 140 | 64 | 3 | 28 | 70 | 5 | 4 | 80 | 8 | 200 | 15 | 20 | 160 | 35 | 12 | 120 |
| 效率 | 90% | 90% | - | 90% | - | - | - | - | - | - | 90% | - | 90% | 90% | - | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% | - | 90% | 90% |
| 阶段数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 额定输出扭矩 | 10.5 N·m | 10.5 N·m | - | 12 N·m | - | - | - | - | - | - | 15.5 N·m | - | 15.5 N·m | 6 N·m | - | - | 9 N·m | 9 N·m | 15.5 N·m | 7 N·m | 13.5 N·m | - | 12 N·m | 15.5 N·m | - | N·m | 9 N·m |
| 转动惯量 | 0.017 km·cm² | 0.016 km·cm² | - | 0.019 km·cm² | - | - | - | - | - | - | 0.019 km·cm² | - | 0.019 km·cm² | 0.03 km·cm² | - | - | 0.019 km·cm² | 0.022 km·cm² | 0.019 km·cm² | No km·cm² | 0.016 km·cm² | - | 0.019 km·cm² | No km·cm² | - | No km·cm² | 0.029 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 4500 rpm |
| 最大径向载荷 | 185 N |
| 最大轴向载荷 | 150 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。















