
NZPLFK057直角方法兰孔输出行星减速机
NZPLFK057直角方法兰孔输出行星减速机
法兰尺寸57mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NZPLFK057-L2-20 | NZPLFK057-L3-140 | NZPLFK057-L3-350 | NZPLFK057-L2-25 | NZPLFK057-L1-8 | NZPLFK057-L1-7 | NZPLFK057-L1-5 | NZPLFK057-L2-28 | NZPLFK057-L3-250 | NZPLFK057-L2-16 | NZPLFK057-L2-50 | NZPLFK057-L1-3 | NZPLFK057-L1-4 | NZPLFK057-L2-70 | NZPLFK057-L2-40 | NZPLFK057-L3-175 | NZPLFK057-L3-280 | NZPLFK057-L1-10 | NZPLFK057-L3-64 | NZPLFK057-L2-15 | NZPLFK057-L3-200 | NZPLFK057-L3-100 | NZPLFK057-L3-80 | NZPLFK057-L2-35 | NZPLFK057-L2-12 | NZPLFK057-L3-160 | NZPLFK057-L3-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 20 | 140 | 350 | 25 | 8 | 7 | 5 | 28 | 250 | 16 | 50 | 3 | 4 | 70 | 40 | 175 | 280 | 10 | 64 | 15 | 200 | 100 | 80 | 35 | 12 | 160 | 125 |
| 效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% |
| 阶段数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 额定输出扭矩 | 30 N·m | 37.5 N·m | 41 N·m | 33 N·m | - | 19.5 N·m | 27 N·m | 30 N·m | 41 N·m | 30 N·m | 33 N·m | 16.5 N·m | 27 N·m | 21.5 N·m | 30 N·m | 41 N·m | 37.5 N·m | 8.5 N·m | 37.5 N·m | - | 37.5 N·m | 37.5 N·m | 37.5 N·m | 33 N·m | - | 37.5 N·m | 41 N·m |
| 转动惯量 | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | - | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.107 km·cm² | 0.094 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | - | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | - | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 8000 rpm |
| 最大径向载荷 | 670 N |
| 最大轴向载荷 | 550 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
| 重量 | 2.2 kg |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。















