
NZPLF040直角方法兰行星减速机
NZPLF040直角方法兰行星减速机
法兰尺寸40mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NZPLF040-L3-250 | NZPLF040-L2-25 | NZPLF040-L3-100 | NZPLF040-L1-5 | NZPLF040-L2-16 | NZPLF040-L2-20 | NZPLF040-L1-4 | NZPLF040-L2-28 | NZPLF040-L1-9 | NZPLF040-L1-10 | NZPLF040-L3-200 | NZPLF040-L2-50 | NZPLF040-L3-80 | NZPLF040-L3-64 | NZPLF040-L3-175 | NZPLF040-L2-15 | NZPLF040-L2-70 | NZPLF040-L2-35 | NZPLF040-L3-160 | NZPLF040-L3-140 | NZPLF040-L1-7 | NZPLF040-L3-280 | NZPLF040-L1-3 | NZPLF040-L2-40 | NZPLF040-L3-350 | NZPLF040-L2-12 | NZPLF040-L3-125 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 250 | 25 | 100 | 5 | 16 | 20 | 4 | 28 | 9 | 10 | 200 | 50 | 80 | 64 | 175 | 15 | 70 | 35 | 160 | 140 | 7 | 280 | 3 | 40 | 350 | 12 | 125 |
| 阶段数 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 效率 | - | 90% | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | - | - | - | - | 90% | 90% | - | - | 90% | - | - | 90% | - | - | - |
| 额定输出扭矩 | - | 13 N·m | - | 15 N·m | 13 N·m | 15 N·m | 13 N·m | 13 N·m | 9 N·m | 9 N·m | - | 15 N·m | - | - | - | - | 12 N·m | 15 N·m | - | - | 12 N·m | - | - | 13 N·m | - | - | - |
| 转动惯量 | - | No km·cm² | - | No km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | - | No km·cm² | - | - | - | - | No km·cm² | No km·cm² | - | - | No km·cm² | - | - | No km·cm² | - | - | - |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 4000 rpm |
| 最大输入速度 | 8000 rpm |
| 最大径向载荷 | 185 N |
| 最大轴向载荷 | 150 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。
















