
NZPLE057直角圆法兰行星减速机
NZPLE057直角圆法兰行星减速机
法兰尺寸57mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NZPLE057-L2-40 | NZPLE057-L3-100 | NZPLE057-L3-160 | NZPLE057-L3-350 | NZPLE057-L3-125 | NZPLE057-L1-8 | NZPLE057-L3-80 | NZPLE057-L3-200 | NZPLE057-L1-7 | NZPLE057-L3-280 | NZPLE057-L2-50 | NZPLE057-L1-5 | NZPLE057-L1-10 | NZPLE057-L2-70 | NZPLE057-L3-140 | NZPLE057-L2-28 | NZPLE057-L1-4 | NZPLE057-L2-12 | NZPLE057-L3-175 | NZPLE057-L2-16 | NZPLE057-L2-20 | NZPLE057-L3-64 | NZPLE057-L2-25 | NZPLE057-L1-3 | NZPLE057-L2-35 | NZPLE057-L2-15 | NZPLE057-L3-250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 40 | 100 | 160 | 350 | 125 | 8 | 80 | 200 | 7 | 280 | 50 | 5 | 10 | 70 | 140 | 28 | 4 | 12 | 175 | 16 | 20 | 64 | 25 | 3 | 35 | 15 | 250 |
| 阶段数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 效率 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90% | - | - | 90% | 90% | - | - | - | 90% | - | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - |
| 额定输出扭矩 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.5 N·m | - | - | 27 N·m | 8.5 N·m | - | - | - | 27 N·m | - | - | - | - | - | - | 16.5 N·m | - | - | - |
| 转动惯量 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.091 km·cm² | - | - | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | - | - | - | 0.094 km·cm² | - | - | - | - | - | - | 0.107 km·cm² | - | - | - |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 605 N |
| 最大轴向载荷 | 490 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。
















