
NPLFK057同轴方法兰孔输出行星减速机
NPLFK057同轴方法兰孔输出行星减速机
法兰尺寸57mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NPLFK057-L3-125 | NPLFK057-L2-20 | NPLFK057-L2-70 | NPLFK057-L1-7 | NPLFK057-L2-15 | NPLFK057-L1-8 | NPLFK057-L2-25 | NPLFK057-L2-40 | NPLFK057-L1-4 | NPLFK057-L2-28 | NPLFK057-L3-350 | NPLFK057-L2-12 | NPLFK057-L3-100 | NPLFK057-L3-280 | NPLFK057-L3-250 | NPLFK057-L2-16 | NPLFK057-L2-50 | NPLFK057-L1-3 | NPLFK057-L1-10 | NPLFK057-L2-35 | NPLFK057-L3-80 | NPLFK057-L1-5 | NPLFK057-L3-160 | NPLFK057-L3-200 | NPLFK057-L3-64 | NPLFK057-L3-175 | NPLFK057-L3-140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 125 | 20 | 70 | 7 | 15 | 8 | 25 | 40 | 4 | 28 | 350 | 12 | 100 | 280 | 250 | 16 | 50 | 3 | 10 | 35 | 80 | 5 | 160 | 200 | 64 | 175 | 140 |
| 效率 | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | - | 90% | 90% | 90% | 90% |
| 阶段数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 额定输出扭矩 | 41 N·m | 30 N·m | 21.5 N·m | 19.5 N·m | - | - | 33 N·m | 30 N·m | 27 N·m | 30 N·m | 41 N·m | - | 37.5 N·m | 37.5 N·m | 41 N·m | 30 N·m | 33 N·m | 16.5 N·m | 8.5 N·m | 33 N·m | 37.5 N·m | 27 N·m | - | 37.5 N·m | 37.5 N·m | 41 N·m | 37.5 N·m |
| 转动惯量 | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | - | - | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.094 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | - | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.107 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.092 km·cm² | - | 0.091 km·cm² | 0.092 km·cm² | 0.091 km·cm² | 0.091 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 4000 rpm |
| 最大输入速度 | 8000 rpm |
| 最大径向载荷 | 670 N |
| 最大轴向载荷 | 550 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。
















