
NR35Y同轴圆法兰行星减速机
NR35Y同轴圆法兰行星减速机
法兰尺寸35mm减速机,高精度行星减速机
型号规格
| 规格参数 | NR35Y-L3-100 | NR35Y-L3-200 | NR35Y-L2-12 | NR35Y-L3-175 | NR35Y-L2-50 | NR35Y-L2-20 | NR35Y-L2-30 | NR35Y-L3-60 | NR35Y-L1-5 | NR35Y-L3-400 | NR35Y-L3-700 | NR35Y-L3-64 | NR35Y-L3-250 | NR35Y-L3-350 | NR35Y-L2-35 | NR35Y-L3-75 | NR35Y-L3-125 | NR35Y-L1-4 | NR35Y-L3-80 | NR35Y-L2-25 | NR35Y-L1-7 | NR35Y-L3-140 | NR35Y-L2-16 | NR35Y-L3-280 | NR35Y-L3-112 | NR35Y-L1-10 | NR35Y-L3-500 | NR35Y-L2-40 | NR35Y-L2-15 | NR35Y-L2-70 | NR35Y-L1-3 | NR35Y-L2-28 | NR35Y-L3-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 100 | 200 | 12 | 175 | 50 | 20 | 30 | 60 | 5 | 400 | 700 | 64 | 250 | 350 | 35 | 75 | 125 | 4 | 80 | 25 | 7 | 140 | 16 | 280 | 112 | 10 | 500 | 40 | 15 | 70 | 3 | 28 | 160 |
| 效率 | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |
| 阶段数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 反弹 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 | No角分 |
| 保护级别 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 额定输出扭矩 | 9 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 9 N·m | 5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 9 N·m | 5 N·m | 9 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 8.5 N·m | 8.5 N·m | 5 N·m | 8.5 N·m | 9 N·m | 9 N·m | 8.5 N·m | 3 N·m | 8.5 N·m | 9 N·m | 5 N·m | 5 N·m | 3 N·m | 9 N·m | 9 N·m |
| 转动惯量 | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.018 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.018 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.012 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.018 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.012 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.018 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.014 km·cm² | 0.01 km·cm² | 0.022 km·cm² | 0.012 km·cm² | 0.012 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 150 N |
| 最大轴向载荷 | 80 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 润滑方法 | 合成油脂润滑 |
应用方案
了解该产品在各类工业自动化场景中的实际应用。
相关产品
使用相关产品构建完整可靠的解决方案。
















