
PNR86XF斜齿行星减速机
PNR86XF斜齿行星减速机
法兰尺寸86mm的减速机,高精度斜齿行星减速机
型号规格
| 规格参数 | PNR86XF-L1-4 | PNR86XF-L2-25 | PNR86XF-L2-70 | PNR86XF-L2-35 | PNR86XF-L1-7 | PNR86XF-L1-10 | PNR86XF-L2-16 | PNR86XF-L2-15 | PNR86XF-L2-100 | PNR86XF-L2-40 | PNR86XF-L2-30 | PNR86XF-L1-5 | PNR86XF-L2-20 | PNR86XF-L2-50 | PNR86XF-L1-3 | PNR86XF-L2-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 4 | 25 | 70 | 35 | 7 | 10 | 16 | 15 | 100 | 40 | 30 | 5 | 20 | 50 | 3 | 28 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 阶段数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 反弹 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 165 N·m | 160 N·m | 135 N·m | 160 N·m | 135 N·m | 105 N·m | 165 N·m | 160 N·m | 100 N·m | 165 N·m | 160 N·m | 160 N·m | 165 N·m | 160 N·m | 160 N·m | 165 N·m |
| 转动惯量 | 0.95 km·cm² | 0.44 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.79 km·cm² | 0.75 km·cm² | 0.5 km·cm² | 0.72 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.86 km·cm² | 0.44 km·cm² | 0.39 km·cm² | 1.2 km·cm² | 0.39 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 3200 N |
| 最大轴向载荷 | 1100 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | No % |
| 润滑方法 | 长效润滑 |
| 重量 | No kg |