
PNR80LF斜齿行星减速机
PNR80LF斜齿行星减速机
法兰尺寸80mm,高精度斜齿行星减速机
型号规格
| 规格参数 | PNR80LF-L2-15 | PNR80LF-L2-20 | PNR80LF-L1-3 | PNR80LF-L2-50 | PNR80LF-L2-30 | PNR80LF-L1-5 | PNR80LF-L2-40 | PNR80LF-L2-100 | PNR80LF-L1-7 | PNR80LF-L2-25 | PNR80LF-L1-4 | PNR80LF-L2-16 | PNR80LF-L2-70 | PNR80LF-L2-35 | PNR80LF-L1-10 | PNR80LF-L2-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 15 | 20 | 3 | 50 | 30 | 5 | 40 | 100 | 7 | 25 | 4 | 16 | 70 | 35 | 10 | 28 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 阶段数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 反弹 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 100 N·m | 110 N·m | 100 N·m | 105 N·m | 100 N·m | 105 N·m | 110 N·m | 50 N·m | 100 N·m | 105 N·m | 110 N·m | 110 N·m | 100 N·m | 105 N·m | 50 N·m | 110 N·m |
| 转动惯量 | 0.6 km·cm² | 0.59 km·cm² | 2.45 km·cm² | 0.51 km·cm² | 0.51 km·cm² | 2.13 km·cm² | 0.51 km·cm² | 0.51 km·cm² | 2.06 km·cm² | 0.59 km·cm² | 2.22 km·cm² | 0.65 km·cm² | 0.51 km·cm² | 0.59 km·cm² | 2.02 km·cm² | 0.64 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 1400 N |
| 最大轴向载荷 | 600 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | No % |
| 润滑方法 | 长效润滑 |
| 重量 | No kg |