
PNR60LGH斜齿行星减速机
PNR60LGH斜齿行星减速机
法兰尺寸60mm的减速机,高精度斜齿行星减速机
型号规格
| 规格参数 | PNR60LGH-L1-4 | PNR60LGH-L2-28 | PNR60LGH-L2-35 | PNR60LGH-L1-7 | PNR60LGH-L2-50 | PNR60LGH-L2-30 | PNR60LGH-L2-100 | PNR60LGH-L1-3 | PNR60LGH-L2-16 | PNR60LGH-L2-70 | PNR60LGH-L2-15 | PNR60LGH-L2-14 | PNR60LGH-L1-10 | PNR60LGH-L2-20 | PNR60LGH-L2-40 | PNR60LGH-L2-25 | PNR60LGH-L1-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 4 | 28 | 35 | 7 | 50 | 30 | 100 | 3 | 16 | 70 | 15 | 12 | 10 | 20 | 40 | 25 | 5 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 阶段数 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 反弹 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 45 N·m | 45 N·m | 44 N·m | 40 N·m | 44 N·m | 35 N·m | 22 N·m | No N·m | 45 N·m | 40 N·m | No N·m | No N·m | 22 N·m | 45 N·m | 45 N·m | 44 N·m | 44 N·m |
| 转动惯量 | 0.34 km·cm² | 0.12 km·cm² | 0.1 km·cm² | 0.31 km·cm² | 0.1 km·cm² | 0.11 km·cm² | 0.1 km·cm² | No km·cm² | 0.12 km·cm² | 0.1 km·cm² | No km·cm² | No km·cm² | 0.3 km·cm² | 0.11 km·cm² | 0.1 km·cm² | 0.11 km·cm² | 0.32 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 550 N |
| 最大轴向载荷 | 375 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | No % |
| 润滑方法 | 长效润滑 |
| 重量 | No kg |