
PNR57XF斜齿行星减速机
PNR57XF斜齿行星减速机
法兰尺寸57mm的减速机,高精度斜齿行星减速机
型号规格
| 规格参数 | PNR57XF-L2-100 | PNR57XF-L2-16 | PNR57XF-L2-35 | PNR57XF-L2-28 | PNR57XF-L2-70 | PNR57XF-L1-10 | PNR57XF-L1-5 | PNR57XF-L2-25 | PNR57XF-L2-15 | PNR57XF-L2-30 | PNR57XF-L2-40 | PNR57XF-L2-50 | PNR57XF-L1-3 | PNR57XF-L2-20 | PNR57XF-L1-7 | PNR57XF-L1-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 100 | 16 | 35 | 28 | 70 | 10 | 5 | 25 | 15 | 30 | 40 | 50 | 3 | 20 | 7 | 4 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 阶段数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 反弹 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 5角分 | 5角分 |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 35 N·m | 65 N·m | 60 N·m | 65 N·m | 50 N·m | 42 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 55 N·m | 55 N·m | 65 N·m | 60 N·m | 55 N·m | 65 N·m | 50 N·m | 65 N·m |
| 转动惯量 | 0.13 km·cm² | 0.14 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.14 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.14 km·cm² | 0.16 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.14 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.22 km·cm² | 0.13 km·cm² | 0.14 km·cm² | 0.17 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 1500 N |
| 最大轴向载荷 | 750 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | No % |
| 润滑方法 | 长效润滑 |
| 重量 | No kg |