
PNR40XF斜齿行星减速机
PNR40XF斜齿行星减速机
法兰尺寸40mm的减速机,高精度斜齿行星减速机
型号规格
| 规格参数 | PNR40XF-L2-70 | PNR40XF-L2-100 | PNR40XF-L2-16 | PNR40XF-L2-25 | PNR40XF-L2-40 | PNR40XF-L1-5 | PNR40XF-L2-50 | PNR40XF-L2-35 | PNR40XF-L2-28 | PNR40XF-L1-10 | PNR40XF-L2-20 | PNR40XF-L1-4 | PNR40XF-L1-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 减速比 | 70 | 100 | 16 | 25 | 40 | 5 | 50 | 35 | 28 | 10 | 20 | 4 | 7 |
| 效率 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 阶段数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 反弹 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 7角分 | 7角分 | 5角分 | 7角分 | 5角分 | 5角分 |
| 保护级别 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 额定输出扭矩 | 105 N·m | 110 N·m | 50 N·m | 110 N·m | 110 N·m | 110 N·m | 100 N·m | 105 N·m | 110 N·m | 100 N·m | 100 N·m | 100 N·m | 105 N·m |
| 转动惯量 | 0.39 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.75 km·cm² | 0.5 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.95 km·cm² | 0.39 km·cm² | 0.44 km·cm² | 0.44 km·cm² | 0.79 km·cm² | 0.72 km·cm² | 1.2 km·cm² | 0.86 km·cm² |
* 表格内容较多时,可在表格区域内上下滚动鼠标进行横向查看
规格参数
| 额定输入转速 | 3000 rpm |
| 最大输入速度 | 6000 rpm |
| 最大径向载荷 | 1400 N |
| 最大轴向载荷 | 600 N |
| 噪音 | 60 dB |
| 平均寿命 | 20000 h |
| 标准公差 | No % |
| 润滑方法 | 长效润滑 |
| 重量 | No kg |